Les matchs de pool World 2015 League of Legends
Suivi des matchs de pools - Worlds 2015
Qui sera le Champion du monde de Leagues of Legends cette année ? Le tournois organisé par Riot Games, dans lequel seize équipes qualifiées du monde entier rivalisent pour déterminer la meilleure équipe du monde.
Quelle équipe passera les pools pour aller en quart de finale ?
Groupe A
Groupe A | paiN Gaming | KOO Tigers | Flash Wolves | Counter Logis Gaming | Avg. | Points |
paiN Gaming | 0-1 | 0-1 | -2 | 0 | ||
KOO Tigers | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2 | 6 | |
Flash Wolves | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2 | 5 | |
Counter Logis Gaming | 1-1 | 0-2 | 1-1 | -2 | 2 |
Groupe B
Groupe B | Cloud9 | ahq e-Sports Club | Invictus Gaming | Fnatic | Avg. | Points |
Cloud9 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 9 | |
ahq e-Sports Club | 0-1 | 0-1 | 1-0 | --1 | 3 | |
Invictus Gaming | 0-1 | 1-0 | 0-1 | -1 | 3 | |
Fnatic | 0-1 | 0-1 | 1-0 | -1 | 3 |
Groupe C
Groupe C | Bangkok Titans | Edward Gaming | H2K | SKT T1 | Avg. | Points |
Bangkok Titans | 0-1 | 0-1 | 0-1 | -3 | 0 | |
Edward Gaming | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1 | 6 | |
H2K | 1-0 | 0-1 | 0-1 | -1 | 3 | |
SKT T1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 9 |
Groupe D
Groupe C | Origen | Team SoloMid | KT Rolster | LGD Gaming | Avg. | Points |
Origen | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3 | 9 | |
Team SoloMid | 1-1 | 0-2 | 1-1 | -1 | 3 | |
KT Rolster | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1 | 6 | |
LGD Gaming | 1-1 | 1-1 | 0-2 | -3 | 0 |
Welcome guest
Not yet member?
Register to fully enjoy our features.
As a member you organize what you want to watch in your private area.
Do not miss any live. Track and setup alerts for your selections.
LATEST NEWS
- Worlds Championship League of Legends 2017 - Phases finales Programme Streaming Tv
Les phases de groupe des World...
- Worlds Championship League of Legends 2017 - Phase de groupe Programme Streaming Tv
Suivez les résultats de...
- Les streamers peuvent désormais personnaliser leurs chaînes avec l'appli Twitch Programme Streaming Tv
Encore des nouveautés c...